外形尺寸:
1100×1100×1650
技術參數
型號(hao) | JD-Y1 | JD-Y2 | JD-Y4 | JD-Y8 |
出風口(mm) | 450×65o | 450×650(2個) | 260×650(4個) | 300×260(8個(ge)) |
功率(lv)(KW) | 1.1KW/ 1.5KW/2.2KW | |||
風量(liang)(m3/h) | 18000m3/h l 20000m3/h/ 25000m3/h | |||
適用范圍(m3) | 80-130m2 | |||
機(ji)器水箱容量(L) | 280L | |||
電壓(ya)(v) | 220v/5oHz / 380v/5oHz | |||
控(kong)制方式 | 1.手動(dong)開關控(kong)制2單相220v三速(su)控(kong)制3.電腦變頻調速(su) |
上一篇:移動冷風機系列SD-Y2
下一篇:移動冷風機系列SD-Y8